Convient aux films PVC résistants au froid, à l'isolation des fils et câbles, aux intérieurs automobiles, aux conduites d'eau extérieures, etc.
Utilisé pour la plastification à basse température du caoutchouc synthétique, des adhésifs et des mastics
Excellentes performances dans les dispositifs médicaux et les matériaux résistants aux intempéries.
| Test même | Spécification | Résultat du test | Méthode d'essai |
| Teneur en esters % (GC) ≥ | 99.5 | 99.8 | HG/T3873-2006 |
| Couleur (numéro pt-co) ≤ | 20 | 15 | GB/T1664 |
| Indice d'acide (mgKOH/g) ≤ | 0.07 | 0.03 | GB/T1668 |
| Densité (20℃), g/cm³ | 0.924-0.929 | 0.924 | GB/T4472-1984 |
| Teneur en eau.% ≤ | 0.1 | 0.065 | GB/T11133 |
| Point d'éclair (vase ouvert) ≥ | 190 | 195 | GB/T6489 |
