Convient au polychlorure de vinyle, au copolymère chlorure de vinyle-acétate de vinyle, au polyméthacrylate de méthyle, à la nitrocellulose, à l'éthylcellulose et au caoutchouc synthétique, etc.
« Il possède une bonne lubrification lorsqu'il est chauffé, contribuant à un bon aspect et à un bon toucher pour le produit final.
Il est particulièrement adapté à la fabrication de composés pour fils et câbles résistants au froid, de cuir artificiel, de films et d'adhésifs, etc.
| Article | Indice | |
| Supérieur | 1re année | |
| Couleur (Pt-Co), n° ≤ | 20 | 30 |
| Indice d'acide (mgKOH/g) ≤ | 0.04 | 0.07 |
| Densité (20℃), g/cm³ | 0.913-0.917 | 0.913-0.917 |
| Teneur en eau, % ≤ | 0.05 | 0.05 |
| Point d'éclair ℃ ≥ | 215 | 210 |
| Pureté, % ≥ | 99.5 | 99 |
