• เหมาะสำหรับฟิล์มพีวีซีทนความเย็น ฉนวนสายไฟและสายเคเบิล ภายในรถยนต์ ท่อน้ำกลางแจ้ง ฯลฯ
• ใช้สำหรับกระบวนการทำให้พลาสติกอ่อนตัวที่อุณหภูมิต่ำของยางสังเคราะห์ กาว และวัสดุยาแนว
• ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุที่ทนต่อสภาพอากาศกลางแจ้ง
| ทดสอบ เดียวกัน | ข้อกำหนด | ผลการทดสอบ | วิธีการทดสอบ |
| ปริมาณเอสเทอร์ % (GC) ≥ | 99.5 | 99.8 | HG/T3873-2006 |
| สี (หมายเลข pt-co) ... | 20 | 15 | จีบี/ที1664 |
| ค่าความเป็นกรด (มิลลิกรัม KOH/กรัม) ≤ | 0.07 | 0.03 | จีบี/ที1668 |
| ความหนาแน่น (20℃) กรัม/ซม³ | 0.924-0.929 | 0.924 | จีบี/ที4472-1984 |
| ปริมาณน้ำ % ≤ | 0.1 | 0.065 | จีบี/ที11133 |
| จุดวาบไฟ (แบบถ้วยเปิด) ℃ ≥ | 190 | 195 | จีบี/ที6489 |
