• Adequado para cloreto de polivinila, copolímero de cloreto de vinila-acetato de vinila, polimetilmetacrilato, nitrocelulose, etilcelulose e borracha sintética, etc.
• Possui boa lubrificação quando aquecido, contribuindo para uma boa aparência e sensação ao toque do produto final.
É particularmente adequado para a fabricação de compostos para fios e cabos resistentes ao frio, couro artificial, filmes e adesivos, etc.
| Item | Índice | |
| Superior | 1º ano | |
| Cor (Pt-Co), nº ≤ | 20 | 30 |
| Índice de acidez (mgKOH/g) ≤ | 0.04 | 0.07 |
| Densidade (20℃), g/cm³ | 0.913-0.917 | 0.913-0.917 |
| Teor de água, % ≤ | 0.05 | 0.05 |
| Ponto de inflamação℃ ≥ | 215 | 210 |
| Pureza, % ≥ | 99.5 | 99 |
